| Usluga | Jedinica | Cijena usluge | Jedinica | Cijena uz ugovor | |
|---|---|---|---|---|---|
| košnja trave, uređenje živice i voćnjaka i sl. (alat: kosilica, trimer, aku škare) | m2, dm | 0.20 € | m2, dm; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 0.17 € | |
| piljenje manjih stabala i grana (alat: motorna ili aku pila) | promjer 1-30 cm (kom) | 30.00 € | n/p | n/p | |
| zalijevanje cvijeća, vrta i ostalih biljaka te branje manjih količina sezonskog voća i povrća | h | 10.00 € | h; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 8.50 € | |
| čišćenje lišća i nečistoća sa svih vanjskih površina, zidova, fasada, krovnih oluka i sl. (alat: motorni puhač i visokotlačni perač) | m2, dm | 3.30 € | m2, dm; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 3.00 € | |
| čišćenje prilaznog puta, vanjskih fuga te manjih betonskih, kamenih i asfaltiranih površina (alat: aku četka za fuge, visokotlačni perač, motorni puhač) | m2, dm | 2.20 € | m2, dm; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 2.00 € | |
| slanje izvještaja klijentu (video poziv, e-mail, fotografije, video zapis ili po dogovoru) nakon obavljene usluge ili na tjednoj/mjesečnoj bazi | ne naplaćuje se; izvršava se po obavljenom poslu | ne naplaćuje se; izvršava se po obavljenom poslu | |||
| Usluga | Jedinica | Cijena usluge | Jedinica | Cijena paketa 1 | Cijena paketa 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| čuvanje ključa (uz pisano odobrenje klijenta, ključ može biti dostupan trećim osobama uz njihov potpis kod preuzimanja ključa, npr. prilikom iznajmljivanja, primanja gostiju i sl.) | mj | 15.00 € | 1x mjesečno | 45.00 € | 80.00 € |
| obilazak i pregled nekretnine iznutra i izvana te izvanredni obilazak nekretnine u slučaju nevremena ili elementarne nepogode (prijavljivanje klijentu eventualnih oštećenja ili bilo kakvog uočenog problema) | po dolasku | 35.00 € | |||
| provjera moguće provale, najezde insekata i vlage u kući, curenja vode te provjerava jesu li sva vrata i prozori sigurno zatvoreni | po dolasku | ||||
| slanje izvještaja klijentu (video poziv, e-mail, fotografije, video zapis ili po dogovoru) nakon obavljene usluge ili na tjednoj/mjesečnoj bazi | po dolasku | ||||
| prozračivanje nekretnine (1-2 sata) | po dolasku | 20.00 € | 1x mjesečno | 45.00 € | |
| puštanje vode u svim slavinama i vodokotlićima radi sprječavanja nastanka kamenca i neugodnih mirisa | |||||
| prikupljanje i prosljeđivanje ili spremanje pristigle pošte | po dolasku | 30.00 € | |||
| uključivanje i isključivanje te provjera ispravnosti uređaja / kućanskih aparata | |||||
| kontrola vodovodnih, električnih i plinskih instalacija te očitanje brojila | |||||
| ispumpavanje manje količine vode u slučaju poplave (alat: potopna pumpa) | h | 15.00 € | n/p | n/p | n/p |
| pranje vanjskih površina visokotlačnim peračem (pod, stepenice, zid, fasada, krov i sl.) | m2 | 3.30 € | n/p | n/p | n/p |
| vanjsko čišćenje uključujući prilazni put i vanjske terase | m2 | 2.20 € | n/p | n/p | n/p |
| organiziranje generalnog čišćenja nekretnine | m2 | 2.50 € | m2; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 2.20 € | 2.20 € |
| organiziranje manjih popravaka, radova i sličnih usluga | h | 20.00 € | n/p | n/p | n/p |
| organiziranje gletanja i farbanja zidova i stropova manjeg obujma | m2 | 4.00 € | n/p | n/p | n/p |
| organiziranje kraćeg prijevoza i dostava manjih stvari | km | 4.00 € | n/p | n/p | n/p |
| održavanje grobnog mjesta (čišćenje, pranje, paljenje svijeća, zalijevanje živog cvijeća i sl.) | h | 15.00 € | h; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 13.00 € | 13.00 € |
| pranje i čišćenje vozila | h | 15.00 € | n/p | n/p | n/p |
| slaganje manjih količina drva za ogrjev, briketa i sl. | h | 15.00 € | n/p | 13.00 € | 13.00 € |
| pomoć pri iznajmljivanju nekretnine (kraći obilazak i provjera općeg stanja nekretnine, obavljanje manje kupovine i sl.) | h | 20.00 € | h; samo uz ugovor (3,6 ili 12 mjeseci) | 17.00 € | 17.00 € |
| Usluga | Jedinica | Cijena usluge | Jedinica | Cijena uz ugovor |
|---|---|---|---|---|
| savjetodavne usluge za pripremu i prijavu projekata na javne pozive/natječaje | po odobrenju financiranja projekta | 5 % od ukupno odobrenih sredstava | n/p | n/p |
| savjetodavne usluge za provedbu projekata | h | 40.00 € | n/p | n/p |
Cijene su informativnog karaktera. Konačna cijena formira se nakon uvida u potrebne usluge i ocjene zatečenog stanja.
Za točnu cijenu konkretne usluge ili paketa usluga molimo javite se ili pošaljite upit nakon čega ćemo Vam poslati neobvezujuću ponudu.
Pojašnjenje kratica:
LINEVA j.d.o.o. oslobođena je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza, sukladnu članku 90., stavku 1. i 2. Zakona o PDV-u.
Cijene se odnose na pružanje usluga klijentima u krugu od 30 km od sjedišta tvrtke (grad Jastrebarsko). Za usluge obavljene na ostalim područjima cijena se uvećava sukladno udaljenosti prema izračunu 0,50 EUR/km od 30. km.
Zadržavamo pravo naplate dodatnih radnih sati za sve usluge u slučaju nepredvidivih okolnosti koje utječu na produljenje trajanja pružanja usluga.